Systém vertikální větrné turbíny
Model: DS300
SPECIFIKACE PRODUKTU
| Všeobecná specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý výkon | 300 W | Jmenovitá rychlost větru | 13,5 m/s |
| Jmenovitá rychlost | 835 rpm | Řadící rychlost větru | <3 m/s |
| Vyřazovací rychlost větru | 15,5 m/s | Max. rychlost větru | 60 m/s |
| Rozměry/ váha | ![]() |
||
| Průměr rotoru | 1,06 m | ||
| Výška rotoru | 1,06 m | ||
| Výška stožáru | 4 m (minimálně) | ||
| Celková výška | 5,06 m (minimálně) | ||
| Váha turbíny | 26 kg | ||
| Specifikace rotoru | |||
| Vnější – Darrieus | 3 listy vrtule | ||
| Vnitřní - Savonius | 2 vrstvy | ||
| Povrchová úprava | Eloxovaný povrch | ||
| Použitý materiál - listy | Eloxovaný hliník | ||
| Použitý materiál – osa | Pozinkovaná ocel SS 400 | ||
| Specifikace generátoru |
Výkonová křivka | ||
| Typ generátoru | AC, 3-fáze | ![]() |
|
| Synchronizovaný PMG | |||
| Jmenovitý výstup | 300 W | ||
| Brzdový systém | |||
| Automatický | Krátký okruh brzdného systému při překročení rychlosti | ||
| Manuální | 3-fázový krátký okruh | ||
| Provozní podmínky | |||
| Teplota prostředí | - 10 ∼ 40 °C | ||
| Vlhkost prostředí | 95 % max. | ||

Specifikace WG0400 |
|
| Číslo modelu | WG0400 |
|---|---|
| Jmenovitý výstupní výkon | 400 W |
| Rozsah vstupního napětí | 0 ~ 50 V |
| Dobíjecí proud (začátek/ konec) | 6 V/ 4 V |
| Jmenovité vstupní napětí | 28 V |
| Jmenovitý vstupní příkon | 15 A |
| Efektivita max. bodu výkonu | > 92 %/ > 95 % |
| Režim spánku/ (Napětí pro probuzení) | 5 Vdc zai 1 min. (od turbíny) |
| Spouštěcí napětí | 5 V |
| Předpokládané baterie | 12V50Ah x 3 nebo 12V100 Ah x 2 |
| Max dobíjecí proud baterie | 10 / 15/ 30 Amp |
| Ochranné napětí baterie | 13,8 V ± 0,5 V |
| Pohyblivé dobíjecí napětí | 14,4 V ± 0,5, 1 min nabíjení na 10 min |
| Výstupní proud pro zatížení | DC 16 A |
| max. Limit pro vybíjení | 11,5 VDC ± 0,5 |
| Nastavení ovládání zatížení | 14 sekcí |
| Napětí pro aktivaci režimu spánku | 11,5Vdc ± 0,5 (z baterie) |
| Proud záložního režimu | <1 mA v režimu spánku |
| Další venkovní požadavek | Volitelné |
| Rozhraní | 20 cm PVC mezi vodiči |
| Rozměry (d x š x v) | 200 x 142 x 50 |
| Váha | 1,5 kg |
Výrobce:
Hi-VAWT Technology Co. Ltd.
Dovozce a distributor:
AVAS ENERGY spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com


