Systém vertikální větrné turbíny
Model: DS3000
SPECIFIKACE PRODUKTU
| Všeobecná specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Jmenovitý výkon | 3000 W | Jmenovitá rychlost větru | 12 m/s |
| Jmenovitá rychlost | 230 rpm | Řadící rychlost větru | <3 m/s |
| Vyřazovací rychlost větru | 15,0 m/s | Max. rychlost větru | 60 m/s |
| Rozměry/ váha | ![]() |
||
| Průměr rotoru | 4 m | ||
| Výška rotoru | 4,2 m | ||
| Výška stožáru | 4 m (minimálně) | ||
| Celková výška | 8,2 m (minimálně) | ||
| Váha turbíny | 680 kg | ||
| Specifikace rotoru | |||
| Vnější – Darrieus | 3 listy vrtule | ||
| Vnitřní - Savonius | 2 vrstvy | ||
| Použitý materiál - listy | Eloxovaný hliník | ||
| Použitý materiál – osa | Pozinkovaná ocel SS 400 | ||
| Specifikace generátoru |
Výkonová křivka | ||
| Typ generátoru | AC, 3-fáze | ![]() |
|
| Synchronizovaný PMG | |||
| Jmenovitý výstup | 3 kW | ||
| Brzdový systém | |||
| Automatický | AC, 3-fázový synchronizovaný PMG | ||
| Manuální | Mechanická bubnová brzda | ||
| Provozní podmínky | |||
| Teplota prostředí | - 10 ∼ 40 °C | ||
| Vlhkost prostředí | 95 % max. | ||

Specifikace střídače WT23000 (pro připojení na síť) |
|
| Výstupní výkon | 3000W |
|---|---|
| Max. výkon | 3500W |
| Vstup | |
| Požadovaný generátor | 3-fázový AC PM generátor |
| Nominální AC napětí | 260Vac rms |
| Provorní rozpětí | 45Vac ± 5% ~ 220 Vac ± 5% |
| Rozpětí max bodu výkonu | 45 až 220 Vac |
| Počáteční napájecí napětí | 45 Vac |
| Max vstupní proud | 15 A |
| Vyřazovací napětí systému | 280 V |
| Výstup | |
| Provozní napětí | 192 – 254 V AC |
| Max. výstupní proud | 15 A |
| Provozní frekvence | 50/60 Hz |
| Faktor výkonu | >0,99 při plném zatížení |
| Zkreslení proudu | < 5 % |
| Max. účinnost | > 90 % |
| Proti-ostrovní | ANO |
| Prostředí | |
| Úroveň krytí | IP45 |
| Provozní teplota | - 20 až 40 °C |
| Vlhkost | 0 – 95 %, nekondenzující |
| Únik tepla | Vzestupný teplý proud |
| Úroveň akustického šumu | < 40 dB |
| Komunikace a znaky | RS 232 |
| Mechanická spec. | |
| Délka x hloubka x výška (mm) | 480 x 370 x 185 |
| Váha (kg) | 20 kg |
| Certifikace | VDE0126./ce |
Výrobce:
Hi-VAWT Technology Co. Ltd.
Dovozce a distributor:
AVAS ENERGY spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com


